16 plantes observées
11 plantes identifiées
| numéro d'observation | nom de la rue | Nom de la plante |
| 1 | Rue des écoles | Vesce cultivée |
| 2 | Rue des écoles | Lampsane commune |
| 3 | Rue des écoles | Pissenlit |
| 4 | Rue des écoles | Inconnue (Cardamine Hérissée suspectée) |
| 5 | Rue des écoles | Luzerne Lupuline |
| 6 | Rue traversière | Cardamine Hérissée |
| 7 | Rue traversière | Inconnu (bambou envisagé) |
| 8 | Rue traversière | Inconnu (fougère envisagée) |
| 9 | Grand rue | Géranium Herbe-à-Robert |
| 10 | Grand rue | Oxalis |
| 11 | Rue des écoles | Chelidoine Grande-Eclaire |
| 12 | Rue des écoles | Coquelicot |
| 13 | Rue des écoles | Mouron des champs |
| 14 | Rue des écoles | Véronique de Perse |
| 15 | Rue traversière | Inconnue (en cours d'analyse) |
| 16 | Rue des écoles | Inconnue (en cours d'analyse) |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |